Diem chuan tuyen sinh lop 10 nam 2010 cua 62 truong THPT o TpHCM
Sở GD-ĐT TPHCM công bố điểm chuẩn lớp 10 vào công lập. Điểm chuẩn năm nay cao hơn điểm năm ngoái ở khoảng từ 0,5 đến 3 điểm. Trường có điểm nguyện vọng 1 (NV1) cao nhất vẫn là trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q. Phú Nhuận) với 41,75 điểm. Kế đó vẫn giữ vị trí tốp đầu như năm ngoái, nhưng điểm chuẩn của các trường: Trung học Thực hành Sư phạm, Bùi Thị Xuân (Q.1), Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) đều ở mức trên 40 điểm. Thí sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM.
Cụ thể, điểm NV1 của Trung học Thực hành Sư phạm là 40,50 điểm, tăng hơn năm ngoái đến 3 điểm. Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1) điểm chuẩn NV1 là 40,25 (năm 2009 là 38,25 điểm). Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai năm ngoái NV1 là 37,50 điểm còn năm nay là 40 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn các trường ở tốp dưới vẫn ngang bằng với năm ngoái. Bốn trường cùng có điểm chuẩn ở mức thấp nhất là THPT Năng khiếu TDTT,THPT Long Thới (H. Nhà Bè) và 2 trường mới thành lập là THPT Phường 7 (Q.8) và THPT Phước Kiển (H. Nhà Bè) cũng có điểm chuẩn ở mức thấp nhất là 15.
Xem điểm chuẩn chi tiết của 62 trường THPT ở TpHCM năm 2010 ở bảng sau
STT | Tên Trường | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
1 | THPT Trưng Vương | 36.25 | 37.25 | 38.25 |
2 | THPT Bùi Thị Xuân | 40.25 | 41.25 | 42.25 |
3 | THPT Năng Khiếu TDTT | 15 | 15 | 15 |
4 | THPT Ten Lơ Man | 26.5 | 27 | 27.5 |
5 | THPT Lương Thế Vinh | 32.75 | 33.5 | 34.5 |
6 | THPT Lê Quý Đôn | 37.5 | 38.5 | 38.5 |
7 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 40 | 41 | 42 |
8 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 28.75 | 29.75 | 30 |
9 | THPT Marie Curie | 31 | 31.75 | 32 |
10 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 27.75 | 28.5 | 28.75 |
11 | THPT Nguyễn Trãi | 32.25 | 33 | 33 |
12 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 22.5 | 22.75 | 23.75 |
13 | THPT Hùng Vương | 35.5 | 36.5 | 36.5 |
14 | TH Thực Hành ĐHSP | 40.5 | 41 | 42 |
15 | TH Thực Hành Sài Gòn | 34.75 | 35.25 | 35.5 |
16 | THPT Trần Khai Nguyên | 32 | 32.25 | 33 |
17 | THPT Trần Hữu Trang | 25.75 | 26 | 27 |
18 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 36.25 | 37.25 | 38.25 |
19 | THPT Bình Phú | 32.5 | 33.25 | 33.75 |
20 | THPT Lê Thánh Tôn | 26.75 | 27.25 | 27.25 |
21 | THPT Ngô Quyền | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
22 | THPT Tân Phong | 20 | 20.25 | 20.75 |
23 | THPT | 24 | 24.75 | 25.25 |
24 | THPT Lương Văn Can | 26.5 | 27 | 27 |
25 | THPT Ngô Gia Tự | 19 | 19.5 | 20.5 |
26 | THPT Tạ Quang Bửu | 23.5 | 24.25 | 25 |
27 | THPT Phường 7 | 15 | 15 | 15.5 |
28 | TDTT Nguyễn Thị Định | 25 | 25.5 | 25.75 |
29 | THPT Nguyễn Khuyến | 34.25 | 34.5 | 34.5 |
30 | THPT Nguyễn Du | 36.25 | 36.5 | 36.5 |
31 | THPT Nguyễn An Ninh | 25.75 | 26.75 | 27 |
32 | THPT Diên Hồng | 26 | 26.25 | 26.25 |
33 | THPT Sương Nguyệt Anh | 24 | 24.5 | 25.5 |
34 | THPT Nguyễn Hiền | 33.75 | 34.25 | 34.25 |
35 | THPT Trần Quang Khải | 31 | 31.75 | 31.75 |
36 | THPT | 29.25 | 29.75 | 29.75 |
37 | THPT Võ Trường Toản | 32.25 | 32.5 | 32.5 |
38 | THPT Trường Chinh | 28.5 | 29.5 | 30 |
39 | THPT Thạnh Lộc | 25 | 25.5 | 25.75 |
40 | THPT Thanh Đa | 25.75 | 26 | 27 |
41 | THPT Võ Thị Sáu | 34.5 | 35.5 | 35.5 |
42 | THPT Gia Định | 37.75 | 38.5 | 39.5 |
43 | THPT Phan Đăng Lưu | 29.75 | 30.5 | 30.75 |
44 | THPT Hoàng Hoa Thám | 31 | 31.5 | 31.5 |
45 | THPT Gò Vấp | 32.5 | 32.75 | 32.75 |
46 | THPT Nguyễn Công Trứ | 36.75 | 36.75 | 36.75 |
47 | THPT Trần Hưng Đạo | 33 | 33.5 | 33.5 |
48 | THPT Nguyễn Trung Trực | 26.5 | 27 | 27 |
49 | THPT Phú Nhuận | 38.75 | 39.25 | 40.25 |
50 | THPT Hàn Thuyên | 23.5 | 24.25 | 24.5 |
51 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 33.5 | 34.5 | 34.5 |
52 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 41.75 | 42.75 | 43.75 |
53 | THPT Lý Tự Trọng | 26 | 26.5 | 27.5 |
54 | THPT Nguyễn Thái Bình | 29.5 | 30 | 30 |
55 | THPT Long Thới | 15 | 15 | 15 |
56 | THPT Phước Kiển | 15 | 15 | 15 |
57 | THPT Tân Bình | 31.5 | 31.75 | 31.75 |
58 | THPT Trần Phú | 37 | 38 | 38 |
59 | THPT Tây Thạnh | 27.5 | 28.5 | 28.75 |
60 | THPT Vĩnh Lộc | 23.25 | 23.75 | 24.5 |
61 | THPT Bình Trị Đông A | 21.5 | 22 | 22 |
62 | THPT An Lạc | 28 | 28.5 | 29 |
MathVn.Com/Thanh Niên/Dân Trí
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét