Trường | Hồ sơ đăng ký | Chỉ tiêu | Tỉ lệ “chọi” |
ĐHQG TP.HCM gồm - Trường ĐH Quốc tế | 10.337 12.467 20.093 12.725 1.350 | 3.750 1.550 2.750 2.800 100 | 1/2,76 1/8,04 1/7,3 1/4,54 1/13,5 |
Học viện Hàng không Việt | 3.165 | ||
ĐH Tài chính Marketing | |||
ĐH DL Ngoại ngữ -Tin học TP.HCM | |||
ĐH Công nghệ Sài Gòn | |||
ĐH Hoa Sen | |||
ĐH Tôn Đức Thắng | |||
ĐH dân lập Văn Hiến | |||
ĐH dân lập Văn Lang | |||
ĐH Giao thông vận tải TP.HCM | 17.766 | 2.500 | 1/7,1 |
ĐH Công nghiệp TP.HCM | |||
ĐH Kinh tế TP.HCM | 25.000 | 4.000 | 1/6,25 |
ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM | |||
ĐH Kiến trúc TP.HCM | 7.601 | 1.200 | 1/6,33 |
ĐH Luật TP.HCM | |||
ĐH Mở TP.HCM | |||
ĐH Mỹ thuật TP.HCM | |||
ĐH Nông lâm TP.HCM | |||
ĐH Ngân hàng TP.HCM | |||
Nhạc viện TP.HCM | |||
ĐH Sài Gòn | 44.267 | 2.300 | 1/19,24 |
ĐH Sư phạm TP.HCM | 12.823 | 3.100 | 1/ 4,13 |
ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | |||
ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM | |||
ĐH TDTT TP.HCM | |||
ĐH Quốc tế Sài Gòn | |||
ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 2.814 | 470 | 1/5,99 |
ĐH Văn hóa TP.HCM | |||
ĐH Y Dược TP.HCM | |||
ĐH dân lập Hồng Bàng | |||
ĐH Công nghệ Thông tin Gia định |
Và dưới đây là tỉ lệ chọi 2010 của các ngành thuộc ĐHQG TP.HCM (ĐH Bách khoa, ĐH KH Tự nhiên, ĐH KH XH&NV, ĐH Kinh tế - Luật)
Trường, ngành | Chỉ tiêu | Số lượng ÐKDT | Tỉ lệ “chọi” |
Trường ÐH Bách khoa - ÐHQG TP.HCM | 3.750 | 10.337 | 1/2,76 |
- Công nghệ thông tin | 330 | 943 | 1/2,86 |
- Ðiện - Ðiện tử | 650 | 1.367 | 1/2,1 |
- Cơ khí - Cơ điện tử | 500 | 1.092 | 1/2,1 |
- Công nghệ dệt may | 70 | 123 | 1/1,76 |
- Công nghệ hóa - Thực phẩm - Sinh học | 410 | 1.025 | 1/2,5 |
- Xây dựng | 520 | 2.482 | 1/4,77 |
- Kiến trúc dân dụng và công nghiệp | 40 | 269 | 1/6,73 |
- Kỹ thuật địa chất - Dầu khí | 150 | 649 | 1/4,33 |
- Quản lý công nghiệp | 160 | 511 | 1/3,19 |
- Kỹ thuật và quản lý môi trường | 160 | 429 | 1/2,68 |
- Kỹ thuật giao thông | 160 | 373 | 1/2,33 |
- Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | 80 | 127 | 1/1,59 |
- Công nghệ Vật liệu | 200 | 310 | 1/1,55 |
- Trắc địa - Ðịa chính | 90 | 207 | 1/2,3 |
- Vật liệu và cấu kiện Xây dựng | 80 | 153 | 1/1,91 |
- Vật lý kỹ thuật - Cơ kỹ thuật | 150 | 277 | 1/1,85 |
Trường ÐH Khoa học tự nhiên - ÐHQG TP.HCM | 2.750 | 20.093 | 1/7,3 |
- Toán-Tin học (Giải tích, Ðại số, Giải tích số, Tin học ứng dụng, Toán kinh tế, Thống kê, Toán cơ, Phương pháp toán trong tin học) | 300 | 638 | 1/2,13 |
- Vật lý (VL lý thuyết, VL chất rắn, VL điện tử, VL ứng dụng, VL hạt nhân, VL trái đất, Vật lý - Tin học, Vật lý Môi trường) | 250 | 480 | 1/1,92 |
- Ðiện tử viễn thông (Ðiện tử Nano, Máy tính & Mạng, Viễn thông, Ðiện tử y sinh) | 200 | 697 | 1/3,49 |
- Hải dương học - Khí tượng - Thủy văn (Hải dương học Vật lý, Hải dương học Toán Tin, Hải dương học Hóa Sinh, Hải dương học Kỹ thuật Kinh tế, Khí tượng và thủy văn) | 100 | 648 | 1/6,48 |
- Nhóm ngành Công nghệ Thông tin (Mạng máy tính & Viễn thông; Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin) | 550 | 2.183 | 1/3,97 |
- Hóa học (Hóa hữu cơ, Hóa vô cơ, Hóa phân tích, Hóa lý) | 250 | 615 | 1/2,46 |
- Ðịa chất (Ðịa chất dầu khí, Ðịa chất công trình - Thủy văn, Ðiều tra khoáng sản, Ðịa chất Môi trường) | 150 | 1.876 | 1/12,5 |
- Khoa học Môi trường (Khoa học Môi trường, Tài nguyên Môi trường, Quản lý Môi trường, Tin học Môi trường, Môi trường & Tài nguyên biển) | 150 | 2.190 | 1/14,6 |
- Công nghệ Môi trường | 120 | 2.822 | 1/23,5 |
- Khoa học vật liệu (Vật liệu màng mỏng, Vật liệu Polyme) | 180 | 515 | 1/2,86 |
- Sinh học (Tài nguyên Môi trường, SH thực vật, SH động vật, Vi sinh sinh hóa) | 300 | 2.177 | 1/7,26 |
- Công nghệ Sinh học (Sinh học y dược, CNSH nông nghiệp, CNSH Môi trường, CNSH công nghiệp, Sinh tin học) | 200 | 5.218 | 1/26,1 |
Trường ÐH KH xã hội và nhân văn - ÐHQG TP.HCM | 2.800 | 12.725 | 1/4,54 |
- Văn học và Ngôn ngữ | 200 | 628 | 1/3,14 |
- Báo chí và Truyền thông | 130 | 1.505 | 1/11,58 |
- Lịch sử | 170 | 337 | 1/1,99 |
- Nhân học | 60 | 70 | 1/1,17 |
- Triết học | 120 | 170 | 1/1,42 |
- Ðịa lý | 130 | 468 | 1/3,6 |
- Xã hội học | 180 | 732 | 1/4,1 |
- Ðông phương học | 140 | 625 | 1/4,46 |
- Thư viện thông tin | 120 | 269 | 1/2,24 |
- Giáo dục | 120 | 189 | 1/1,58 |
- Lưu trữ học | 60 | 90 | 1/1,5 |
- Văn hóa học | 70 | 148 | 1/2,1 |
- Công tác xã hội | 70 | 351 | 1/5 |
- Tâm lý học | 70 | 1.195 | 1/17,1 |
- Ðô thị học | 70 | 248 | 1/3,54 |
- Du lịch | 90 | 1.005 | 1/11,2 |
- Nhật Bản học | 90 | 350 | 1/3,89 |
- Hàn Quốc học | 90 | 323 | 1/3,59 |
- Ngữ văn Anh | 270 | 1.390 | 1/5,15 |
- Song ngữ Nga - Anh | 70 | 140 | 1/2 |
- Ngữ văn Pháp | 90 | 130 | 1/1,44 |
- Ngữ văn Trung Quốc | 130 | 252 | 1/1,94 |
- Ngữ văn Ðức | 50 | 55 | 1/1,1 |
- Quan hệ Quốc tế | 160 | 837 | 1/5,23 |
- Ngữ văn Tây Ban Nha | 50 | 61 | 1/1,22 |
Trường ÐH Kinh tế - Luật (ÐHQG TP.HCM) | 1.550 | 12.467 | 1/8,04 |
- Kinh tế học | 90 | 751 | 1/8,34 |
- Kinh tế đối ngoại | 230 | 1.251 | 1/5,43 |
- Kinh tế và quản lý công | 90 | 411 | 1/4,57 |
- Tài chính - ngân hàng | 230 | 4.404 | 1/19,15 |
- Kế toán - kiểm toán | 230 | 1.206 | 1/5,2 |
- Hệ thống thông tin quản lý | 90 | 179 | 1/1,98 |
- Quản trị kinh doanh | 230 | 1.823 | 1/7,92 |
- Luật kinh doanh | 90 | 845 | 1/9,38 |
- Luật thương mại quốc tế | 90 | 503 | 1/5,59 |
- Luật dân sự | 90 | 176 | 1/1,96 |
- Luật tài chính - ngân hàng - chứng khoán | 90 | 743 | 1/8,26 |
Trường ÐH Công nghệ thông tin – ĐHQG TP.HCM | 660 | 2.247 | 1/3,4 |
- Khoa học máy tính | 120 | 252 | 1/2,1 |
- Kỹ thuật máy tính | 120 | 360 | 1/3 |
- Kỹ thuật phần mềm | 150 | 795 | 1/5,3 |
- Hệ thống thông tin | 120 | 180 | 1/1,5 |
- Mạng máy tính và truyền thông | 150 | 660 | 1/4,4 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét